Yoselyn
@yosbutterflyyExplore extensive yosbutterflyy YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
1,723,404,296
Gain in last 30 days: -
Total Subscribers
3,800,000
Gain in last 30 days: -
Views: Last 30 Days
52,962,679
Daily Avg: 1,765,423
Subs: Last 30 Days
100,000
Daily Avg: 3,333
Videos Uploaded
1,050
This Month: 8
Channel Created
04 Sept 2022
Active for: 2y & 20w
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Dec 2024 | +10,000 | 3,710,000 | +2,287,290 | 1,672,728,907 | - | 1042 |
28 Dec 2024 | - | 3,710,000 | +2,350,002 | 1,675,078,909 | - | 1042 |
29 Dec 2024 | +10,000 | 3,720,000 | +2,800,529 | 1,677,879,438 | - | 1042 |
31 Dec 2024 | +10,000 | 3,730,000 | +4,927,822 | 1,682,807,260 | +1 | 1043 |
01 Jan 2025 | - | 3,730,000 | +1,897,359 | 1,684,704,619 | - | 1043 |
02 Jan 2025 | - | 3,730,000 | +1,855,362 | 1,686,559,981 | - | 1043 |
03 Jan 2025 | +10,000 | 3,740,000 | +1,968,667 | 1,688,528,648 | - | 1043 |
04 Jan 2025 | - | 3,740,000 | +1,903,001 | 1,690,431,649 | - | 1043 |
05 Jan 2025 | - | 3,740,000 | +2,049,098 | 1,692,480,747 | - | 1043 |
06 Jan 2025 | +10,000 | 3,750,000 | +1,676,530 | 1,694,157,277 | - | 1043 |
07 Jan 2025 | - | 3,750,000 | +1,626,420 | 1,695,783,697 | - | 1043 |
08 Jan 2025 | - | 3,750,000 | +1,380,212 | 1,697,163,909 | - | 1043 |
09 Jan 2025 | +10,000 | 3,760,000 | +1,774,591 | 1,698,938,500 | - | 1043 |
10 Jan 2025 | - | 3,760,000 | +1,719,087 | 1,700,657,587 | - | 1043 |
11 Jan 2025 | - | 3,760,000 | +1,788,974 | 1,702,446,561 | - | 1043 |
12 Jan 2025 | +10,000 | 3,770,000 | +2,010,958 | 1,704,457,519 | - | 1043 |
13 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,887,058 | 1,706,344,577 | - | 1043 |
14 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,223,467 | 1,707,568,044 | - | 1043 |
15 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,475,579 | 1,709,043,623 | - | 1043 |
16 Jan 2025 | +10,000 | 3,780,000 | +1,822,035 | 1,710,865,658 | - | 1043 |
17 Jan 2025 | - | 3,780,000 | +2,122,529 | 1,712,988,187 | - | 1043 |
18 Jan 2025 | - | 3,780,000 | +1,663,999 | 1,714,652,186 | +2 | 1045 |
19 Jan 2025 | +10,000 | 3,790,000 | +1,839,593 | 1,716,491,779 | +3 | 1048 |
20 Jan 2025 | - | 3,790,000 | +1,501,933 | 1,717,993,712 | +1 | 1049 |
21 Jan 2025 | - | 3,790,000 | +1,261,179 | 1,719,254,891 | - | 1049 |
22 Jan 2025 | +10,000 | 3,800,000 | +1,362,063 | 1,720,616,954 | - | 1049 |
23 Jan 2025 | - | 3,800,000 | +1,485,484 | 1,722,102,438 | - | 1049 |
24 Jan 2025 | - | 3,800,000 | +1,301,858 | 1,723,404,296 | +1 | 1050 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +3,571 +24,997 +100,000 | - - - | +1,891,524 +13,240,668 +52,962,679 | - - - | 0 0 +8 | - - - |
About
Main Information
Name:
Yoselyn
Country:
Unknown
Category:
undefined
Channel Age:
2 years & 20 weeks
Social Media:
Unknown
Description
Hola, bienvenid@s a mi canal, me llamo Yoselyn💗 Intento hacer videos divertidos✨ Espero disfruten de mi contenido. SHORTS TODOS LOS DÍAS🍿 🦋También puedes seguirme en instagram y tiktok: yosbutterfly🦋