Yoselyn
@yosbutterflyyExplore extensive yosbutterflyy YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
1,732,992,519
Gain in last 30 days: -
Total Subscribers
3,820,000
Gain in last 30 days: -
Views: Last 30 Days
38,835,242
Daily Avg: 1,294,508
Subs: Last 30 Days
70,000
Daily Avg: 2,333
Videos Uploaded
1,054
This Month: 11
Channel Created
04 Sept 2022
Active for: 2y & 21w
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Jan 2025 | - | 3,750,000 | +1,626,420 | 1,695,783,697 | - | 1043 |
08 Jan 2025 | - | 3,750,000 | +1,380,212 | 1,697,163,909 | - | 1043 |
09 Jan 2025 | +10,000 | 3,760,000 | +1,774,591 | 1,698,938,500 | - | 1043 |
10 Jan 2025 | - | 3,760,000 | +1,719,087 | 1,700,657,587 | - | 1043 |
11 Jan 2025 | - | 3,760,000 | +1,788,974 | 1,702,446,561 | - | 1043 |
12 Jan 2025 | +10,000 | 3,770,000 | +2,010,958 | 1,704,457,519 | - | 1043 |
13 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,887,058 | 1,706,344,577 | - | 1043 |
14 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,223,467 | 1,707,568,044 | - | 1043 |
15 Jan 2025 | - | 3,770,000 | +1,475,579 | 1,709,043,623 | - | 1043 |
16 Jan 2025 | +10,000 | 3,780,000 | +1,822,035 | 1,710,865,658 | - | 1043 |
17 Jan 2025 | - | 3,780,000 | +2,122,529 | 1,712,988,187 | - | 1043 |
18 Jan 2025 | - | 3,780,000 | +1,663,999 | 1,714,652,186 | +2 | 1045 |
19 Jan 2025 | +10,000 | 3,790,000 | +1,839,593 | 1,716,491,779 | +3 | 1048 |
20 Jan 2025 | - | 3,790,000 | +1,501,933 | 1,717,993,712 | +1 | 1049 |
21 Jan 2025 | - | 3,790,000 | +1,261,179 | 1,719,254,891 | - | 1049 |
22 Jan 2025 | +10,000 | 3,800,000 | +1,362,063 | 1,720,616,954 | - | 1049 |
23 Jan 2025 | - | 3,800,000 | +1,485,484 | 1,722,102,438 | - | 1049 |
24 Jan 2025 | - | 3,800,000 | +1,301,858 | 1,723,404,296 | +1 | 1050 |
25 Jan 2025 | - | 3,800,000 | +1,128,550 | 1,724,532,846 | +2 | 1052 |
26 Jan 2025 | +10,000 | 3,810,000 | +925,593 | 1,725,458,439 | +1 | 1053 |
27 Jan 2025 | - | 3,810,000 | +1,156,308 | 1,726,614,747 | - | 1053 |
28 Jan 2025 | - | 3,810,000 | +613,541 | 1,727,228,288 | - | 1053 |
29 Jan 2025 | - | 3,810,000 | +722,384 | 1,727,950,672 | +1 | 1054 |
30 Jan 2025 | - | 3,810,000 | +664,128 | 1,728,614,800 | - | 1054 |
31 Jan 2025 | - | 3,810,000 | +653,170 | 1,729,267,970 | - | 1054 |
01 Feb 2025 | - | 3,810,000 | +849,888 | 1,730,117,858 | - | 1054 |
02 Feb 2025 | - | 3,810,000 | +828,513 | 1,730,946,371 | - | 1054 |
03 Feb 2025 | +10,000 | 3,820,000 | +796,376 | 1,731,742,747 | - | 1054 |
04 Feb 2025 | - | 3,820,000 | +618,395 | 1,732,361,142 | - | 1054 |
05 Feb 2025 | - | 3,820,000 | +631,377 | 1,732,992,519 | - | 1054 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +2,500 +17,500 +70,000 | - - - | +1,279,593 +8,957,151 +38,835,242 | - - - | 0 0 +11 | - - - |
About
Main Information
Name:
Yoselyn
Country:
Unknown
Category:
undefined
Channel Age:
2 years & 21 weeks
Social Media:
Unknown
Description
Hola, bienvenid@s a mi canal, me llamo Yoselyn💗 Intento hacer videos divertidos✨ Espero disfruten de mi contenido. SHORTS TODOS LOS DÍAS🍿 🦋También puedes seguirme en instagram y tiktok: yosbutterfly🦋