釣りよかでしょう。
@yoorai0121Explore extensive yoorai0121 YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
1,570,500,757
Total Subscribers
1,750,000
Views: Last 30 Days
7,892,625
Subs: Last 30 Days
0
Videos Uploaded
3,654
Channel Created
14 Jul 2011
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +249,978 | 1,562,858,110 | +1 | 3624 |
13 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +194,145 | 1,563,052,255 | +1 | 3625 |
14 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +273,523 | 1,563,325,778 | +1 | 3626 |
15 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +230,656 | 1,563,556,434 | +1 | 3627 |
16 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +301,499 | 1,563,857,933 | +1 | 3628 |
17 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +350,825 | 1,564,208,758 | +1 | 3629 |
18 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +262,357 | 1,564,471,115 | +1 | 3630 |
19 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +294,660 | 1,564,765,775 | +1 | 3631 |
20 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +257,804 | 1,565,023,579 | +1 | 3632 |
21 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +309,182 | 1,565,332,761 | +1 | 3633 |
22 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +319,777 | 1,565,652,538 | +1 | 3634 |
23 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +354,826 | 1,566,007,364 | +1 | 3635 |
24 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +367,990 | 1,566,375,354 | +1 | 3636 |
25 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +295,148 | 1,566,670,502 | +1 | 3637 |
26 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +255,935 | 1,566,926,437 | +1 | 3638 |
27 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +227,689 | 1,567,154,126 | +1 | 3639 |
28 Feb 2025 | - | 1,750,000 | +205,237 | 1,567,359,363 | +1 | 3640 |
01 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +213,553 | 1,567,572,916 | +1 | 3641 |
02 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +238,373 | 1,567,811,289 | +1 | 3642 |
03 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +284,633 | 1,568,095,922 | +1 | 3643 |
04 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +233,482 | 1,568,329,404 | +1 | 3644 |
05 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3645 |
06 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3646 |
07 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +2 | 3648 |
08 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3649 |
09 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3650 |
10 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3651 |
11 Mar 2025 | - | 1,750,000 | - | 1,568,329,404 | +1 | 3652 |
12 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +1,958,944 | 1,570,288,348 | +1 | 3653 |
13 Mar 2025 | - | 1,750,000 | +212,409 | 1,570,500,757 | +1 | 3654 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | 0 0 0 | - - - | +266,018 +1,862,126 +7,892,625 | - - - | +1 +7 +31 | - - - |
About
Main Information
Name:
釣りよかでしょう。
Country:
Japan
Category:
undefined
Channel Age:
13 years & 34 weeks
Social Media:
Unknown
Description
経歴 ニコニコ動画で2009年に初めての動画をアップロード、最初はゲーム実況そして佐賀の田舎での遊びを紹介する佐賀よかでしょうを開始。佐賀県知事との対談、生放送・安倍総理との会談の生放送を経てニコニコ動画アワード(夏)を獲得。2年の休止のあと、釣りよかでしょうとしてyoutubeで活動開始。 テーマ とにかく釣りの楽しさを伝えたい! 主にバス釣り・ライトショアジギングをやっているが、特に釣りが上手いという事でもない。 youtubeの動画投稿で経験を積んで、釣りのレベルも上達すればいいなぁ~。 目標 46都府県で50UP釣るまでかえれません!って企画を夢見ています それを実現するため、ただいま貯金中・・・ その次は、琵琶湖で世界記録出すまで帰れませんって企画も考えています。 夢は見るものじゃない、叶えるものだ!! みなさんよかったら【釣りよかでしょう】を友達にすすめてね♪ We are a channel to fish and outdoor in Japan Japan is an island surrounded by the ocean, sea fishing is flourishing