TIMES NOW Navbharat
@timesnownavbharatExplore extensive timesnownavbharat YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
8,305,462,150
Total Subscribers
14,700,000
Views: Last 30 Days
606,372,888
Subs: Last 30 Days
800,000
Videos Uploaded
152,842
Channel Created
09 Jul 2021
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Nov 2024 | - | 13,900,000 | +20,989,886 | 7,720,079,148 | +196 | 146134 |
08 Nov 2024 | +100,000 | 14,000,000 | +21,367,049 | 7,741,446,197 | +270 | 146404 |
09 Nov 2024 | - | 14,000,000 | +19,534,697 | 7,760,980,894 | +192 | 146596 |
10 Nov 2024 | - | 14,000,000 | +21,388,319 | 7,782,369,213 | +164 | 146760 |
11 Nov 2024 | - | 14,000,000 | +17,640,178 | 7,800,009,391 | +258 | 147018 |
12 Nov 2024 | +100,000 | 14,100,000 | +19,946,701 | 7,819,956,092 | +236 | 147254 |
13 Nov 2024 | - | 14,100,000 | +18,367,979 | 7,838,324,071 | +217 | 147471 |
14 Nov 2024 | - | 14,100,000 | +18,819,304 | 7,857,143,375 | +221 | 147692 |
15 Nov 2024 | - | 14,100,000 | +19,319,648 | 7,876,463,023 | +244 | 147936 |
16 Nov 2024 | - | 14,100,000 | +16,461,864 | 7,892,924,887 | +195 | 148131 |
17 Nov 2024 | +100,000 | 14,200,000 | +16,551,906 | 7,909,476,793 | +161 | 148292 |
18 Nov 2024 | - | 14,200,000 | +15,769,814 | 7,925,246,607 | +259 | 148551 |
19 Nov 2024 | - | 14,200,000 | +16,196,213 | 7,941,442,820 | +293 | 148844 |
20 Nov 2024 | - | 14,200,000 | +16,478,472 | 7,957,921,292 | +283 | 149127 |
21 Nov 2024 | +100,000 | 14,300,000 | +21,537,770 | 7,979,459,062 | +285 | 149412 |
22 Nov 2024 | - | 14,300,000 | +22,095,173 | 8,001,554,235 | +273 | 149685 |
23 Nov 2024 | - | 14,300,000 | +24,322,459 | 8,025,876,694 | +329 | 150014 |
24 Nov 2024 | +100,000 | 14,400,000 | +39,289,284 | 8,065,165,978 | +166 | 150180 |
25 Nov 2024 | - | 14,400,000 | +27,241,155 | 8,092,407,133 | +217 | 150397 |
26 Nov 2024 | - | 14,400,000 | +27,527,692 | 8,119,934,825 | +270 | 150667 |
27 Nov 2024 | +100,000 | 14,500,000 | +25,286,249 | 8,145,221,074 | +279 | 150946 |
28 Nov 2024 | - | 14,500,000 | +25,051,460 | 8,170,272,534 | +264 | 151210 |
29 Nov 2024 | - | 14,500,000 | +29,825,043 | 8,200,097,577 | +214 | 151424 |
30 Nov 2024 | +100,000 | 14,600,000 | +23,014,404 | 8,223,111,981 | +164 | 151588 |
01 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +18,347,905 | 8,241,459,886 | +189 | 151777 |
02 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +17,048,816 | 8,258,508,702 | +216 | 151993 |
03 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +16,278,730 | 8,274,787,432 | +287 | 152280 |
04 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +15,645,576 | 8,290,433,008 | +290 | 152570 |
05 Dec 2024 | +100,000 | 14,700,000 | +15,029,142 | 8,305,462,150 | +272 | 152842 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +28,571 +199,997 +800,000 | - - - | +20,906,536 +146,345,752 +606,372,888 | - - - | +240 +1,680 +6,904 | - - - |
About
Main Information
Name:
TIMES NOW Navbharat
Country:
India
Category:
undefined
Channel Age:
3 years & 21 weeks
Social Media:
Unknown
Description
рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдирд╡рднрд╛рд░рдд (TIMES NOW Navbharat) рдореЗрдВ рд╣рдо рдорд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдЦрд╝рдмрд░реЗрдВ рдЖрдк рддрдХ рд▓рд╛рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдирд╣реАрдВ рдЖрддрд╛. рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рд╣рдо рдмрдврд╝рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрдм рд╣рдо рд▓рд╛рддреЗ рд╣реИрдВ рдирдП рдмрджрд▓рд╛рд╡. рд╣рдорд╛рд░рд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╛рд╕ рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрдЬ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп рд╣реИ рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рд╕реЗ рдЖрдЧреЗ рдмрдврд╝рдХрд░ рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░ рдХрд▓ рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рджрд┐рдЦрд╛рдирд╛. рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпрд╣ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╣реА рд▓реЗ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ рд╣рдореЗрдВ рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░ рдирдП рднрд╛рд░рдд рдХреА рдУрд░. рдирд╡рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рдЗрд╕ рд╕рдВрдХрд▓реНрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рдо рдкреНрд░рддрд┐рдмрджреНрдз рд╣реИрдВ. рдФрд░ рдпрд╣ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдмреНрд░реЗрдХрд┐рдВрдЧ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдпрд╛ рдКрдВрдЪреА рдЖрд╡рд╛рдЬрд╝ рд╕реЗ рдирд╣реАрдВ, рдЦрд╝рдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдирдП рдЖрдЧрд╛рдЬрд╝ рд╕реЗ рдЖрдПрдЧрд╛. рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рд╣рдо рдорд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдХрд╛рдо рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рд╕рд╡рд╛рд▓ рдЙрдард╛рдирд╛ рдирд╣реАрдВ, рдЙрди рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЛ рдЬрд╡рд╛рдмреЛрдВ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛рдирд╛ рднреА рд╣реИ. рдмреАрддреЗ рдХрд▓ рдореЗрдВ рдЙрд▓рдЭрдиреЗ рд╕реЗ рдЬрд╝реНрдпрд╛рджрд╛ рдЬрд╝рд░реВрд░реА рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд▓ рдХреЛ рд╕реБрд▓рдЭрд╛рдирд╛ рд╣реИ. рдПрдХ рдирдИ рд╕реЛрдЪ рд▓рд╛рдХрд░, рд╣рд░ рдУрд░ рдирдИ рдЙрдореНрдореАрдж рдЬрдЧрд╛рдирд╛ рд╣реИ. рд╣рдорд╛рд░реЗ рд▓рд┐рдП рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдирд╡рднрд╛рд░рдд рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдПрдХ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдЪреИрдирд▓ рдирд╣реАрдВ, рдПрдХ рдЕрднрд┐рдпрд╛рди рд╣реИ рдЬрд╣рд╛рдВ рд╣рдо рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝рдХрд░ рджреЗрд╢ рдХреА рдФрд░ рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреА рдмрд╛рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ. рдЙрдард╛рддреЗ рд╣реИрдВ рд╡реЛ рдореБрджреНрджреЗ рдЬреЛ рдЬрд╝рд░реВрд░реА рд╣реИрдВ рдЗрд╕ рджреЗрд╢ рдХреЛ рдФрд░ рдЖрдЧреЗ рд▓реЗ рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП. рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдореЗрдВ рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдХрд╛рдо рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд▓ рдореЗрдВ рдирдИ рдЖрд╢рд╛ рднрд░рдирд╛ рд╣реИ, рдирд╛ рдХрд┐ рдмреАрддреЗ рдХрд▓ рдХреА рдирд┐рд░рд╛рд╢рд╛ рдореЗрдВ рдЙрд▓рдЭреЗ рд░рд╣рдирд╛.