TIMES NOW Navbharat
@timesnownavbharatExplore extensive timesnownavbharat YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
8,739,483,431
Total Subscribers
15,200,000
Views: Last 30 Days
619,548,606
Subs: Last 30 Days
800,000
Videos Uploaded
157,854
Channel Created
09 Jul 2021
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Nov 2024 | +100,000 | 14,500,000 | +25,286,249 | 8,145,221,074 | +279 | 150946 |
28 Nov 2024 | - | 14,500,000 | +25,051,460 | 8,170,272,534 | +264 | 151210 |
29 Nov 2024 | - | 14,500,000 | +29,825,043 | 8,200,097,577 | +214 | 151424 |
30 Nov 2024 | +100,000 | 14,600,000 | +23,014,404 | 8,223,111,981 | +164 | 151588 |
01 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +18,347,905 | 8,241,459,886 | +189 | 151777 |
02 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +17,048,816 | 8,258,508,702 | +216 | 151993 |
03 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +16,278,730 | 8,274,787,432 | +287 | 152280 |
04 Dec 2024 | - | 14,600,000 | +15,645,576 | 8,290,433,008 | +290 | 152570 |
05 Dec 2024 | +100,000 | 14,700,000 | +15,029,142 | 8,305,462,150 | +272 | 152842 |
06 Dec 2024 | - | 14,700,000 | +14,860,360 | 8,320,322,510 | +288 | 153130 |
07 Dec 2024 | - | 14,700,000 | +16,015,128 | 8,336,337,638 | +214 | 153344 |
08 Dec 2024 | - | 14,700,000 | +17,545,238 | 8,353,882,876 | +200 | 153544 |
09 Dec 2024 | +100,000 | 14,800,000 | +20,181,101 | 8,374,063,977 | +238 | 153782 |
10 Dec 2024 | - | 14,800,000 | +19,178,076 | 8,393,242,053 | +266 | 154048 |
11 Dec 2024 | - | 14,800,000 | +21,106,577 | 8,414,348,630 | +287 | 154335 |
12 Dec 2024 | +100,000 | 14,900,000 | +18,034,949 | 8,432,383,579 | +262 | 154597 |
13 Dec 2024 | - | 14,900,000 | +20,388,628 | 8,452,772,207 | +278 | 154875 |
14 Dec 2024 | - | 14,900,000 | +19,209,574 | 8,471,981,781 | +270 | 155145 |
15 Dec 2024 | - | 14,900,000 | +22,665,347 | 8,494,647,128 | +165 | 155310 |
16 Dec 2024 | +100,000 | 15,000,000 | +18,797,195 | 8,513,444,323 | +196 | 155506 |
17 Dec 2024 | - | 15,000,000 | +19,373,134 | 8,532,817,457 | +287 | 155793 |
18 Dec 2024 | - | 15,000,000 | +22,972,619 | 8,555,790,076 | +275 | 156068 |
19 Dec 2024 | - | 15,000,000 | +23,508,550 | 8,579,298,626 | +293 | 156361 |
20 Dec 2024 | +100,000 | 15,100,000 | +25,346,051 | 8,604,644,677 | +271 | 156632 |
21 Dec 2024 | - | 15,100,000 | +26,913,548 | 8,631,558,225 | +201 | 156833 |
22 Dec 2024 | - | 15,100,000 | +25,350,257 | 8,656,908,482 | +184 | 157017 |
23 Dec 2024 | +100,000 | 15,200,000 | +28,673,848 | 8,685,582,330 | +260 | 157277 |
24 Dec 2024 | - | 15,200,000 | +26,282,713 | 8,711,865,043 | +280 | 157557 |
25 Dec 2024 | - | 15,200,000 | +27,618,388 | 8,739,483,431 | +297 | 157854 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +25,000 +175,000 +800,000 | - - - | +21,223,656 +148,565,592 +619,548,606 | - - - | +247 +1,729 +7,187 | - - - |
About
Main Information
Name:
TIMES NOW Navbharat
Country:
India
Category:
undefined
Channel Age:
3 years & 24 weeks
Social Media:
Unknown
Description
рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдирд╡рднрд╛рд░рдд (TIMES NOW Navbharat) рдореЗрдВ рд╣рдо рдорд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдЦрд╝рдмрд░реЗрдВ рдЖрдк рддрдХ рд▓рд╛рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдирд╣реАрдВ рдЖрддрд╛. рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рд╣рдо рдмрдврд╝рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрдм рд╣рдо рд▓рд╛рддреЗ рд╣реИрдВ рдирдП рдмрджрд▓рд╛рд╡. рд╣рдорд╛рд░рд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╛рд╕ рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрдЬ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп рд╣реИ рд╡рд░реНрддрдорд╛рди рд╕реЗ рдЖрдЧреЗ рдмрдврд╝рдХрд░ рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░ рдХрд▓ рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рджрд┐рдЦрд╛рдирд╛. рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпрд╣ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╣реА рд▓реЗ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ рд╣рдореЗрдВ рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░ рдирдП рднрд╛рд░рдд рдХреА рдУрд░. рдирд╡рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рдЗрд╕ рд╕рдВрдХрд▓реНрдк рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рдо рдкреНрд░рддрд┐рдмрджреНрдз рд╣реИрдВ. рдФрд░ рдпрд╣ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдмреНрд░реЗрдХрд┐рдВрдЧ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдпрд╛ рдКрдВрдЪреА рдЖрд╡рд╛рдЬрд╝ рд╕реЗ рдирд╣реАрдВ, рдЦрд╝рдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдирдП рдЖрдЧрд╛рдЬрд╝ рд╕реЗ рдЖрдПрдЧрд╛. рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рд╣рдо рдорд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдХрд╛рдо рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рд╕рд╡рд╛рд▓ рдЙрдард╛рдирд╛ рдирд╣реАрдВ, рдЙрди рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЛ рдЬрд╡рд╛рдмреЛрдВ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛рдирд╛ рднреА рд╣реИ. рдмреАрддреЗ рдХрд▓ рдореЗрдВ рдЙрд▓рдЭрдиреЗ рд╕реЗ рдЬрд╝реНрдпрд╛рджрд╛ рдЬрд╝рд░реВрд░реА рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд▓ рдХреЛ рд╕реБрд▓рдЭрд╛рдирд╛ рд╣реИ. рдПрдХ рдирдИ рд╕реЛрдЪ рд▓рд╛рдХрд░, рд╣рд░ рдУрд░ рдирдИ рдЙрдореНрдореАрдж рдЬрдЧрд╛рдирд╛ рд╣реИ. рд╣рдорд╛рд░реЗ рд▓рд┐рдП рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдирд╡рднрд╛рд░рдд рд╕рд┐рд░реНрдлрд╝ рдПрдХ рдиреНрдпреВрдЬрд╝ рдЪреИрдирд▓ рдирд╣реАрдВ, рдПрдХ рдЕрднрд┐рдпрд╛рди рд╣реИ рдЬрд╣рд╛рдВ рд╣рдо рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝рдХрд░ рджреЗрд╢ рдХреА рдФрд░ рджреЗрд╢ рдХреЗ рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреА рдмрд╛рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ. рдЙрдард╛рддреЗ рд╣реИрдВ рд╡реЛ рдореБрджреНрджреЗ рдЬреЛ рдЬрд╝рд░реВрд░реА рд╣реИрдВ рдЗрд╕ рджреЗрд╢ рдХреЛ рдФрд░ рдЖрдЧреЗ рд▓реЗ рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП. рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдЯрд╛рдЗрдореНрд╕ рдирд╛рдЙ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдореЗрдВ рд╣рдорд╛рд░рд╛ рдХрд╛рдо рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд▓ рдореЗрдВ рдирдИ рдЖрд╢рд╛ рднрд░рдирд╛ рд╣реИ, рдирд╛ рдХрд┐ рдмреАрддреЗ рдХрд▓ рдХреА рдирд┐рд░рд╛рд╢рд╛ рдореЗрдВ рдЙрд▓рдЭреЗ рд░рд╣рдирд╛.