สองยาม
@songyamsExplore extensive songyams YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
780,833,330
Total Subscribers
1,790,000
Views: Last 30 Days
3,713,068
Subs: Last 30 Days
0
Videos Uploaded
4,748
Channel Created
08 Jan 2015
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +173,513 | 777,293,775 | +3 | 4713 |
13 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +149,213 | 777,442,988 | +1 | 4714 |
14 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +168,774 | 777,611,762 | - | 4714 |
15 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +150,273 | 777,762,035 | +1 | 4715 |
16 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +151,163 | 777,913,198 | +3 | 4718 |
17 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +149,029 | 778,062,227 | - | 4718 |
18 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +160,707 | 778,222,934 | +1 | 4719 |
19 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +175,498 | 778,398,432 | +2 | 4721 |
20 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +189,304 | 778,587,736 | +1 | 4722 |
21 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +182,366 | 778,770,102 | +2 | 4724 |
22 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +206,236 | 778,976,338 | - | 4724 |
23 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +187,552 | 779,163,890 | +2 | 4726 |
24 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +179,213 | 779,343,103 | +2 | 4728 |
25 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +189,601 | 779,532,704 | +1 | 4729 |
26 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +190,829 | 779,723,533 | +1 | 4730 |
27 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +184,863 | 779,908,396 | +2 | 4732 |
28 Feb 2025 | - | 1,790,000 | +208,513 | 780,116,909 | +1 | 4733 |
01 Mar 2025 | - | 1,790,000 | +173,345 | 780,290,254 | +1 | 4734 |
02 Mar 2025 | - | 1,790,000 | +182,355 | 780,472,609 | +1 | 4735 |
03 Mar 2025 | - | 1,790,000 | +169,132 | 780,641,741 | +2 | 4737 |
04 Mar 2025 | - | 1,790,000 | +191,589 | 780,833,330 | +1 | 4738 |
05 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +2 | 4740 |
06 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +1 | 4741 |
07 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +2 | 4743 |
08 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +1 | 4744 |
09 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +2 | 4746 |
10 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +1 | 4747 |
11 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | +1 | 4748 |
12 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | - | 4748 |
13 Mar 2025 | - | 1,790,000 | - | 780,833,330 | - | 4748 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | 0 0 0 | - - - | +121,084 +847,588 +3,713,068 | - - - | +1 +7 +38 | - - - |
About
Main Information
Name:
สองยาม
Country:
Thailand
Category:
undefined
Channel Age:
10 years & 9 weeks
Social Media:
Unknown
Description
ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชม Like & Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนรายเดือนได้ทางลิงค์นี้ครับ https://www.youtube.com/channel/UCQbVt5dy_MAsMDbGpI5y6Mg/join ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ กลุ่ม line สองยาม https://line.me/ti/g2/LJXQZ4XFCD facebook สองยาม https://www.facebook.com/Songyams/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ อยากให้สองยามเล่าเรื่องอะไร แนะนำได้ที่นี่ครับ http://goo.gl/forms/S83vOA5vFtjXDuQn2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ติดต่อสองยาม http://www.facebook.com/Songyams songyams@gmail.com #สองยาม