Kids Play
@kidsplaynamoExplore extensive kidsplaynamo YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
1,174,655,147
Total Subscribers
1,770,000
Views: Last 30 Days
3,420,177
Subs: Last 30 Days
0
Videos Uploaded
2,509
Channel Created
17 Nov 2010
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +74,506 | 1,171,309,476 | +1 | 2484 |
10 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +85,680 | 1,171,395,156 | +1 | 2485 |
11 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +92,780 | 1,171,487,936 | - | 2485 |
12 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +107,140 | 1,171,595,076 | +2 | 2487 |
13 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +120,090 | 1,171,715,166 | +1 | 2488 |
14 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +63,546 | 1,171,778,712 | +1 | 2489 |
15 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +75,332 | 1,171,854,044 | +1 | 2490 |
16 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +120,582 | 1,171,974,626 | +1 | 2491 |
17 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +257,311 | 1,172,231,937 | +1 | 2492 |
18 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +203,663 | 1,172,435,600 | - | 2492 |
19 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +261,370 | 1,172,696,970 | +2 | 2494 |
20 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +204,862 | 1,172,901,832 | +1 | 2495 |
21 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +121,445 | 1,173,023,277 | +1 | 2496 |
22 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +100,380 | 1,173,123,657 | +1 | 2497 |
23 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +84,932 | 1,173,208,589 | +1 | 2498 |
24 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +79,288 | 1,173,287,877 | +1 | 2499 |
25 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +83,703 | 1,173,371,580 | - | 2499 |
26 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +100,569 | 1,173,472,149 | - | 2499 |
27 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +104,517 | 1,173,576,666 | +2 | 2501 |
28 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +73,761 | 1,173,650,427 | +1 | 2502 |
29 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +66,635 | 1,173,717,062 | - | 2502 |
30 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +60,506 | 1,173,777,568 | +1 | 2503 |
31 Jan 2025 | - | 1,770,000 | +65,815 | 1,173,843,383 | - | 2503 |
01 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +68,722 | 1,173,912,105 | +1 | 2504 |
02 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +95,539 | 1,174,007,644 | +1 | 2505 |
03 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +119,593 | 1,174,127,237 | +1 | 2506 |
04 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +165,384 | 1,174,292,621 | - | 2506 |
05 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +164,956 | 1,174,457,577 | - | 2506 |
06 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +98,584 | 1,174,556,161 | +2 | 2508 |
07 Feb 2025 | - | 1,770,000 | +98,986 | 1,174,655,147 | +1 | 2509 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | 0 0 0 | - - - | +116,428 +814,996 +3,420,177 | - - - | +1 +7 +26 | - - - |
About
Main Information
Name:
Kids Play
Country:
Thailand
Category:
undefined
Channel Age:
14 years & 11 weeks
Social Media:
Unknown
Description
เสริมสร้างพัฒนาการผ่านยูทูปเด็กไปพร้อมๆกับละครสั้นและการรีวิวของเล่นจากน้องนะโมนะคะ คุณแม่กับน้องนะโม จะเน้นคลิปที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเล็กผ่านการเล่นของเล่น และทำกิจกรรมต่างๆ ขอให้สนุกในการรับชมนะคะ Fanpage : https://www.facebook.com/NamoKidsPlay IG : https://www.instagram.com/kidsplay_namo G+ :https://plus.google.com/u/0/+eyeseeyou30 Youtube : http://bit.ly/KidsPlayYoutube Twitter : https://twitter.com/KidsPlayFC Subscribe : http://bit.ly/KidsPlaySubscribe ติดต่อสอบถามทางธุรกิจได้ที่ email : eye3030@gmail.com #ยูทูปเด็ก #ละครสั้น #รีวิวของเล่น