Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL
@kaedeandahtanchannelExplore extensive kaedeandahtanchannel YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
2,361,614,455
Total Subscribers
4,000,000
Views: Last 30 Days
96,562,609
Subs: Last 30 Days
110,000
Videos Uploaded
653
Channel Created
27 Aug 2018
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Jan 2025 | - | 3,890,000 | +3,697,233 | 2,268,749,079 | - | 650 |
08 Jan 2025 | - | 3,890,000 | +3,273,770 | 2,272,022,849 | - | 650 |
09 Jan 2025 | +10,000 | 3,900,000 | +3,656,569 | 2,275,679,418 | - | 650 |
10 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +3,431,439 | 2,279,110,857 | +1 | 651 |
11 Jan 2025 | +10,000 | 3,910,000 | +3,434,320 | 2,282,545,177 | - | 651 |
12 Jan 2025 | - | 3,910,000 | +4,321,542 | 2,286,866,719 | - | 651 |
13 Jan 2025 | +10,000 | 3,920,000 | +4,590,145 | 2,291,456,864 | - | 651 |
14 Jan 2025 | - | 3,920,000 | +3,913,675 | 2,295,370,539 | - | 651 |
15 Jan 2025 | +10,000 | 3,930,000 | +3,093,767 | 2,298,464,306 | - | 651 |
16 Jan 2025 | - | 3,930,000 | +3,229,797 | 2,301,694,103 | - | 651 |
17 Jan 2025 | - | 3,930,000 | +3,211,181 | 2,304,905,284 | +1 | 652 |
18 Jan 2025 | +10,000 | 3,940,000 | +3,253,167 | 2,308,158,451 | - | 652 |
19 Jan 2025 | - | 3,940,000 | +3,525,667 | 2,311,684,118 | - | 652 |
20 Jan 2025 | +10,000 | 3,950,000 | +3,853,635 | 2,315,537,753 | - | 652 |
21 Jan 2025 | - | 3,950,000 | +3,116,623 | 2,318,654,376 | - | 652 |
22 Jan 2025 | - | 3,950,000 | +3,006,581 | 2,321,660,957 | - | 652 |
23 Jan 2025 | +10,000 | 3,960,000 | +3,048,719 | 2,324,709,676 | - | 652 |
24 Jan 2025 | - | 3,960,000 | +2,845,663 | 2,327,555,339 | +1 | 653 |
25 Jan 2025 | - | 3,960,000 | +3,029,786 | 2,330,585,125 | - | 653 |
26 Jan 2025 | +10,000 | 3,970,000 | +3,389,423 | 2,333,974,548 | - | 653 |
27 Jan 2025 | - | 3,970,000 | +3,023,514 | 2,336,998,062 | - | 653 |
28 Jan 2025 | - | 3,970,000 | +2,288,572 | 2,339,286,634 | - | 653 |
29 Jan 2025 | +10,000 | 3,980,000 | +2,726,355 | 2,342,012,989 | - | 653 |
30 Jan 2025 | - | 3,980,000 | +2,644,703 | 2,344,657,692 | - | 653 |
31 Jan 2025 | - | 3,980,000 | +2,509,773 | 2,347,167,465 | - | 653 |
01 Feb 2025 | +10,000 | 3,990,000 | +2,541,560 | 2,349,709,025 | - | 653 |
02 Feb 2025 | - | 3,990,000 | +3,220,591 | 2,352,929,616 | - | 653 |
03 Feb 2025 | +10,000 | 4,000,000 | +3,318,502 | 2,356,248,118 | - | 653 |
04 Feb 2025 | - | 4,000,000 | +2,662,508 | 2,358,910,626 | - | 653 |
05 Feb 2025 | - | 4,000,000 | +2,703,829 | 2,361,614,455 | - | 653 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +3,929 +27,503 +110,000 | - - - | +3,199,700 +22,397,900 +96,562,609 | - - - | 0 0 +3 | - - - |
About
Main Information
Name:
Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL
Country:
Japan
Category:
undefined
Channel Age:
6 years & 23 weeks
Social Media:
Unknown
Description
かえであーたんファミリーCHANNELへ、ようこそ! 毎週金曜日の18:00に、動画をアップしています。 かえであーたんファミリーCHANNELは、 「子供から大人まで笑って楽しんで見てもらえるユニークな動画」をモットーに 日々Youtubeに動画を配信しています! たまに車が通るくらいの田舎に住み、 山や川で思い切り遊ぶことが大好きな、田舎者です! 動画を通して、自然の大切さなども伝えていけたらいいなと思っています。 田舎弁ですが、笑って見てくださいw 【かえでくん (10歳)AB型】 5歳の時にユーチューバーを始める。 とっても頼りになる我が家の長男!優しい性格で、お友達も多い。 妹のあーたんのわがままをいつも聞いてあげている、優しいお兄ちゃん。 【あーたん(8歳)AB型】 4歳でユーチューバーを始める。 とってもマイペースで、得意技は変顔!(笑) 納豆が大好物で、毎日365日食べています。(朝昼晩食べることも・・・) 優しいお兄ちゃんが大好き! 【ママ】A型 チャンネルの管理者。 Youtubeチャンネルの企画、撮影、運営など、全般を担当! 公式ブログも書いてます。 家族を引っ張る、男らしいママ! 【パパ】B型 怒るとこわ〜いママに、いつも怯えている?!(笑) 面白いことをしてくれて、いつも家族を笑わせてくれる優しいパパです♪ サムネイル制作や動画編集、公式ブログサイトの立上げを担当し、 我がチャンネルに無くてはならない存在! ◆かえであーたんファミリー公式H P↓ http://kaede-a-tan.com/ ◆かえであーたんオリジナルグッズ販売サイト↓ https://suzuri.jp/kaede_ahtan 【ファンレターの送り先↓】 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 かえであーたんファミリーCHANNEL 宛 ☆SNSフォロー&応援、お願いします! ◆Instagram https://www.instagram.com/wakuwakumama.youtuber