Julia Antenada
@juliaantenadaExplore extensive juliaantenada YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
2,699,775,070
Total Subscribers
3,900,000
Views: Last 30 Days
21,702,071
Subs: Last 30 Days
10,000
Videos Uploaded
1,193
Channel Created
02 Feb 2018
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Dec 2024 | - | 3,890,000 | +689,801 | 2,678,762,800 | +3 | 1168 |
28 Dec 2024 | - | 3,890,000 | +752,654 | 2,679,515,454 | +1 | 1169 |
29 Dec 2024 | - | 3,890,000 | +934,600 | 2,680,450,054 | - | 1169 |
31 Dec 2024 | - | 3,890,000 | +2,456,939 | 2,682,906,993 | +2 | 1171 |
01 Jan 2025 | +10,000 | 3,900,000 | +1,077,781 | 2,683,984,774 | +1 | 1172 |
02 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +1,074,306 | 2,685,059,080 | +1 | 1173 |
03 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +1,239,722 | 2,686,298,802 | - | 1173 |
04 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +1,244,223 | 2,687,543,025 | - | 1173 |
05 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +1,056,259 | 2,688,599,284 | +2 | 1175 |
06 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +1,001,066 | 2,689,600,350 | +1 | 1176 |
07 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +919,304 | 2,690,519,654 | +1 | 1177 |
08 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +800,624 | 2,691,320,278 | - | 1177 |
09 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +911,967 | 2,692,232,245 | +1 | 1178 |
10 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +760,256 | 2,692,992,501 | +1 | 1179 |
11 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +738,575 | 2,693,731,076 | +1 | 1180 |
12 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +495,041 | 2,694,226,117 | +1 | 1181 |
13 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +458,096 | 2,694,684,213 | - | 1181 |
14 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +405,573 | 2,695,089,786 | +2 | 1183 |
15 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +406,865 | 2,695,496,651 | +2 | 1185 |
16 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +496,120 | 2,695,992,771 | +2 | 1187 |
17 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +619,881 | 2,696,612,652 | - | 1187 |
18 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +520,787 | 2,697,133,439 | +1 | 1188 |
19 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +426,067 | 2,697,559,506 | - | 1188 |
20 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +408,929 | 2,697,968,435 | +1 | 1189 |
21 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +468,347 | 2,698,436,782 | - | 1189 |
22 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +436,004 | 2,698,872,786 | - | 1189 |
23 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +437,724 | 2,699,310,510 | +2 | 1191 |
24 Jan 2025 | - | 3,900,000 | +464,560 | 2,699,775,070 | +2 | 1193 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | +357 +2,499 +10,000 | - - - | +775,074 +5,425,518 +21,702,071 | - - - | +1 +7 +28 | - - - |
About
Main Information
Name:
Julia Antenada
Country:
Brazil
Category:
undefined
Channel Age:
6 years & 51 weeks
Social Media:
Unknown
Description
Oi Pessoal tudo bem com vocês? Sejam sempre bem vindos! Muito prazer, Meu nome é Julia tenho 6 aninhos. Aqui no meu canal você vai encontrar muitas brincadeiras, receitinhas culinárias, desafios engraçados e muita diversão ! Vamos brincar comigo! Se escreva no meu canal e compartilhe os vídeo Obrigada por nos ajudar a chegar a 1 Milhão inscritos Só consegui chegar nessa meta ,por causa de cada um de vocês que nos assistem e se escreveram no canal!❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤Obrigadooo❤❤❤ E-MAIL PARA PARCERIAS: contato.juliaantenada@outlook.com