あみか部
@amikabuExplore extensive amikabu YouTube Channel Statistics. Assess subscriber information, viewer metrics, video performance analytics, detailed graphical representations, projections, and more.
Total Views
480,022,724
Gain in last 30 days: -
Total Subscribers
3,720,000
Gain in last 30 days: -
Views: Last 30 Days
5,033,584
Daily Avg: 167,786
Subs: Last 30 Days
0
Daily Avg: 0
Videos Uploaded
1,189
This Month: 28
Channel Created
09 Nov 2019
Active for: 5y & 0w
Statistics
Date | Gained Subscribers | Total Subscribers | Gained Views | Total Views | Uploads | Total Uploads |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +236,766 | 475,225,906 | +1 | 1162 |
14 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +216,746 | 475,442,652 | +1 | 1163 |
15 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +232,163 | 475,674,815 | +1 | 1164 |
16 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +143,596 | 475,818,411 | +1 | 1165 |
17 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +157,243 | 475,975,654 | +1 | 1166 |
18 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +201,284 | 476,176,938 | +1 | 1167 |
19 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +183,011 | 476,359,949 | +1 | 1168 |
20 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +182,943 | 476,542,892 | +1 | 1169 |
21 Oct 2024 | - | 3,720,000 | - | 476,542,892 | +1 | 1170 |
22 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +276,464 | 476,819,356 | +1 | 1171 |
23 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +134,051 | 476,953,407 | +1 | 1172 |
24 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +148,562 | 477,101,969 | +1 | 1173 |
25 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +128,711 | 477,230,680 | +1 | 1174 |
26 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +171,721 | 477,402,401 | +2 | 1176 |
27 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +164,160 | 477,566,561 | +1 | 1177 |
28 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +152,518 | 477,719,079 | +1 | 1178 |
29 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +112,004 | 477,831,083 | +1 | 1179 |
30 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +118,468 | 477,949,551 | +1 | 1180 |
31 Oct 2024 | - | 3,720,000 | +125,168 | 478,074,719 | +1 | 1181 |
01 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +129,484 | 478,204,203 | +1 | 1182 |
02 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +151,561 | 478,355,764 | +1 | 1183 |
03 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +204,647 | 478,560,411 | +1 | 1184 |
04 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +223,893 | 478,784,304 | +1 | 1185 |
05 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +256,167 | 479,040,471 | +1 | 1186 |
06 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +194,332 | 479,234,803 | - | 1186 |
07 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +191,987 | 479,426,790 | - | 1186 |
08 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +140,290 | 479,567,080 | +1 | 1187 |
09 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +182,386 | 479,749,466 | +1 | 1188 |
10 Nov 2024 | - | 3,720,000 | +273,258 | 480,022,724 | +1 | 1189 |
Daily Average Weekly Average Last 30 Days | 0 0 0 | - - - | +171,315 +1,199,205 +5,033,584 | - - - | +1 +7 +28 | - - - |
About
Main Information
Name:
あみか部
Country:
Japan
Category:
undefined
Channel Age:
5 years & 0 weeks
Social Media:
Unknown
Description
TikTokダンス大好き女子高生 帰宅部なんで自分でクラブつくっちゃいました! 沢山のクラブ活動にチャレンジし投稿していきたいと思います 視聴者様と皆んなでクラブ活動できる様なチャンネルにしていきたいと思ってます 入部方法はチャンネル登録!リクエストもドンドンコメントでお待ちしてます!